今話題のホンダレブルの1100が我が家にやって来た。それもカウルとサイドケースが装備されたTと言うタイプだ。DCTなるクラッチレバーが無いオートマチック、スクーターみたいならつまらないなと
心配している。メーターはパソコン見たいな物でややっこしい。乗り味は、取り回しは、キャンプ道具の積載しは・・・新たな愛馬の記録を掲載していきます。
HP担当 団栗村の住職さん
ホンダレブル1100T-DCT
登録 2023年11月6日 引き取り同13日 新車購入
諸経費、メンテナンスパック、オプションパーツすべて込み 総額 1.656.674円(CTX1300の氏千鳥は秘密)
車体色 ガンメタルブラックメタリック
オプションパーツ エンジンガード、マウントステー、バイク専用電源USBシガーソケット
Rebel 1100 | Rebel 1100 T | |||
---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC83 | |||
全長(mm) | 2,240 | |||
全幅(mm) | 850【830】 | 850【845】 | ||
全高(mm) | 1,115 | 1,180 | ||
軸距(mm) | 1,520 | |||
最低地上高(mm)★ | 120 | |||
シート高(mm)★ | 700 | |||
車両重量(kg) | 223【233】 | 238【248】 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
31.5(60)〈2名乗車時〉 | 31.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 |
19.4(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 2.9 | |||
エンジン型式 | SC83E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |||
総排気量(cm3) | 1,082 | |||
内径×行程(mm) | 92.0×81.4 | |||
圧縮比★ | 10.1 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 64[87]/7,000 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 98[10.0]/4,750 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式★ | セルフ式 | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 13 | |||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | |||
変速比 | 1速 | 2.866 【2.562】 | ||
2速 | 1.888 【1.761】 | |||
3速 | 1.480 【1.375】 | |||
4速 | 1.230 【1.133】 | |||
5速 | 1.064 【0.972】 | |||
6速 | 0.972 【0.882】 | |||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625 【1.863/2.625】 | |||
キャスター角(度)★ | 28° 00′ | |||
トレール量(mm)★ | 110 | |||
タイヤ | 前 | 130/70B18M/C 63H | ||
後 | 180/65B16M/C 81H | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
2023
11月27日 一ヶ月点検、エンジンオイル交換(シンセテイック10W-40 4.2L。各部点検。 走行 283km 12月4日 荷物取り付け用の純正アクティブファションフック2.750円を購入。取り付け後、右サイドケースを開けると当たってしまう。余り使う事はなさそうだ。11月、12月とキャンプツーリングをし走行モードはスタンダードが使いやすい。雨モードは力がなさ過ぎるしスポーツモードだとレスポンスが俊敏過ぎて走りにくい。 パドルシフトは面白いがウインカーボタンを押す時に間違えて押してしまう。ボタンを間違えて触り思わぬ状態になるとメーター画面に神経が行き過ぎて怖い。注意が必要。 |
2024